CÂMARA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS

CNPJ: 51.845.378/0001-27 - Telefone: 17 3636-1283
Av. Elidio Massarenti, 1320 Centro - CEP: 15740-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEBIMENTO DUODÉCIMO 805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 0,00 -805.000,00
X 9999999999 INSS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE HORAS EXTRAS INDEVIDAS 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 NOSSA CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO VEREADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF 38.700,21 0,00 38.700,21 0,00 0,00 -38.700,21
X 9999999999 INSS 37.888,29 0,00 37.888,29 0,00 0,00 -37.888,29

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
881.588,50

Total Mes
0,00

Total
881.588,50

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-881.588,50

Página 1 de 1
Total de itens: 14



CONTATO

camara@dolcinopolis.sp.leg.br

(17) 3636-1283
Segunda a Sexta-Feira
08:00 ás 17:00 horas

ENDEREÇO

Av. Elidio Massarenti, 1320
Centro
Dolcinopolis
15740-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version